|
| Konsumsi daya: | 3kw | Nama Produk: | Mesin Kotak Karton Bergelombang |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 50-100pcs / mnt | Bahan: | Baja tahan karat |
| Kecepatan desain: | 100m/mnt | Berat: | 3000kg |
| Voltase: | 220V/380V | Jenis pelat: | Karton Bergelombang |
| Menyoroti: | Mesin karton 3000kg,Garis Produksi Kotak Karton Bergelombang,mesin kotak kardus tugas berat |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lebar kerja | 1600mm |
| Diameter kertas | MAKS: 1500mm MIN: 300mm |
| Lebar kertas | MAKS: 1600mm MIN: 600mm |
| Berat maks. | 3T |
| Kepala kertas klip | Tipe gigi 3 dalam 4 dalam |
| Rem | Pneumatik multi-titik cakram |
| Tekanan udara | 0.4-0.8Mpa |
| Ukuran | 4000×1800×1800 |
| Berat | ≈3.5T |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tekanan kerja | 16-18Mpa |
| Silinder hidrolik pengangkat | ¢100×440mm |
| Jepit silinder hidrolik | ¢63×1300mm |
| Daya motor stasiun hidrolik | 3.7KW --380V -- 50Hz |
| Tegangan katup elektromagnetik | 220V--50 Hz |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Diameter | Φ215mm |
| Cara Pemrosesan | Permukaan rol lem digiling, kemudian dengan titik jaring tipe alur 25 baris, kemudian pelapisan krom. Permukaan rol penyeimbang lem digiling kemudian pelapisan krom |
| Cara Kontrol | Kontrol silinder Naik-Turun |
| Pasokan Lem | Sistem sirkulasi lem (tangki penyimpanan+pompa lem) |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Diameter | Rol Bawah: Φ280mm |
| Bahan | Baja paduan berkualitas tinggi 48CrMo, kekakuan HRC55°-58° |
| Cara Pemrosesan | Permukaan rol atas-bawah adalah pelapisan krom, anil, pengerasan dan temper, permukaan digiling |
| Tipe Flute | (U/V) ACBEFK |
| Cara pemanasan kertas gulungan | Uap, minyak, Pemanasan listrik |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Diameter | Φ280mm |
| Bahan | Baja sedang (MS)45# |
| Cara Pemrosesan | Permukaan digiling kemudian pelapisan krom, pengerasan dan temper (Dengan Buffer) |
| Cara Kontrol | Kontrol silinder Naik-Turun |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Diameter | Rol ATAS: Φ320mm |
| Bahan | Tabung baja tanpa sambungan |
| Pita bahan atau asal | Tianjin Iron & Steel |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Gaya Kirim karton | Gaya yang dapat diserap Penutup Vakum, Kipas Tarik tekanan Tinggi dengan perangkat Penyesuaian kontrol angin & peredam kebisingan |
| Gaya Rol Kontrol | Pneumatik mengontrol rol atas, rol tekanan, dan rol lem |
| Penyesuaian Lebar Lem | Penyesuaian listrik |
| Cara Mengemudi | Dengan inverter frekuensi |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lebar | 1600mm |
| Panjang pemotongan | 300-999mm |
| Menjaga pesanan | 99 pesanan |
| Presisi pemotongan | ±1.5mm |
| Kecepatan desain maks. | 80m/mnt |
| Kecepatan produksi maks. | 60-70m/mnt |
| Berat | 2000kg |
Stacker kertas bergelombang tunggal digunakan dengan mesin pemotong. Mesin pemotong memotong karton dan stacker kertas bergelombang tunggal mengumpulkan karton, menghemat tenaga kerja. Mesin terbuat dari pengelasan pelat sedang.
Kecepatan maks. mesin adalah 100m/mnt. Panjang karton yang dikumpulkan adalah 1000mm. Mesin dapat mengumpulkan tiga unit karton. Mesin dapat menghitung otomatis dan tidak perlu menghentikan mesin. Stacker tinggi maks. adalah 100mm.
Kontak Person: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897