|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Membuat Lini Produksi Karton Auto Splicer Mesin Kotak Karton Bergelombang | Dimensi (L * W * H): | 50-100m |
|---|---|---|---|
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Toko Percetakan, Kertas Bergelombang | Komponen Inti: | PLC, Gearbox, Gear |
| Lebar mesin: | 1800mm 2000mm | Kecepatan: | 80m/menit 120m/menit |
| Menyoroti: | 80m / mnt Mesin Kotak Karton Bergelombang,Mesin Kotak Karton Bergelombang Splicer Otomatis,Mesin Kotak Karton Bergelombang 120m / mnt |
||
Membuat Lini Produksi Karton Auto Splicer Mesin Kotak Karton Bergelombang
| 1 | Lebar kerja | 1800mm | 2 | Kecepatan desain | 150m/mnt | ||
| 3 | 3 lapisan kecepatan kerja | 110-140m/mnt | 4 | 5 lapisan kecepatan kerja | 100-130m/mnt | ||
| 5 | Akurasi pemotongan vertikal | ±1mm | 8 | Akurasi pemotongan horizontal | ±1mm | ||
|
Komentar |
gulungan kertas yang digunakan untuk menguji kecepatan produksi harus memenuhi persyaratan berikut: (suhu permukaan peralatan tidak boleh kurang dari 175 oC)
|
||||||
| Kertas muka | 100g/㎡--180g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥8 (含水分8-10%) | ||||||
| Kertas bergelombang | 80g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥5.5 (含水分8-10%) | ||||||
| Kertas inti | 90g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥6 (含水分8-10%) | ||||||
| 9 | Jenis seruling | ||||||
| 10 | Uap | Max.pressure16kg/cm2 | Tekanan kerja8-12kg/cm2 | 2000kg/jam | |||
| 11 | Kekuatan | AC220V 50Hz 3PH | Daya total≈220KW | Daya kerja≈120KW | |||
| 12 | udara | Maks.Tekanan 8kg/cm2 | 5-7kg/cm2 | 1m³/menit | |||
| 13 | Ukuran | ≈Lmin70m*Wmin8m*Hmin4m | |||||
Kontak Person: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897